FIM 2000 World Endurance Championship Round 4 2000/07/30 Fine/Dry
"Coca-Cola"Suzuka 8hours Endurance Race
Pos ��

Cls

Driver1 Driver2 Type Lap Total Delay Best Team
1 4 SB 1 T.UKAWA D.KATO H-VTR1000SPW 215 8:00'31.775 157.42Km/h 2'09.653 チーム キャビン ホンダ
2 7 SB 2 A.RYO K.KITAGAWA S-GSX-R750 214 8:01'19.784 1Lap 2'10.498 チーム スズキ
3 3 SB 3 T.SERIZAWA P.GODDARD K-ZX-7RR 212 8:00'32.681 3Laps 2'11.043 カワサキ レーシング チーム
4 95 SB 4 Y.TAKEDA S.NAKATOMI H-VTR1000SP1 210 8:00'32.188 5Laps 2'11.955 Team��武と桜井ホンダ
5 15 SB 5 O.NISHIJIMA R.TSURUTA K-ZX-7RR 210 8:02'27.320 5Laps 2'12.427 阪神ライディングスクール&柏南
6 12 S-NK 1 O.DEGUCHI S.GILES S-GSX1300R 209 8:02'03.637 6Laps 2'12.739 ヨシムラスズキGP1DAXIM
7 6 SB 6 N.NUMATA Y.NUKUMI Y-YZF-R7 208 8:06'43.248 7Laps 2'13.774 PIAAマルタエイジュウプロ
8 33 SB 7 S.ITO M.KAMATA H-VTR1000SPW 206 8:01'06.859 9Laps 2'11.017 チーム キャビン ホンダ
9 99 S-NK 2 K.NASHIMOTO R.KIYONARI H-CBR900RR 206 8:02'39.004 9Laps 2'14.624 Team��武と桜井ホンダ
10 14 S-NK 3 M.TOKINAGA Y.GORIKU Y-YZF-R1 204 8:02'14.756 11Laps 2'14.991 Y.E.S.S.レーシング
11 39 SB 8 M.SAITO T.FUKAMI Y-YZF-R7 204 8:02'21.027 11Laps 2'16.615 クレバーウルフレーシングチーム
12 778 S-NK 4 Y.KONISHI J.MAEDA T-AC91M 203 8:01'40.467 12Laps 2'16.728 FCC TSR TuKaZIP
13 5 SB 9 P.LINDEN W.NOWLAND S-GSX-R750 203 8:01'47.945 12Laps 2'16.444 M+P PHASE ONE
14 330 S-NK 5 T.MANAKO S.YAMASHITA K-ZX-12R 203 8:02'15.063 12Laps 2'16.180 PS−K&Project330
15 81 S-NK 6 T.KAWADA Y.SUGAI S-GSX1300R 203 8:02'19.026 12Laps 2'16.999 ケンツJトラストレーシング
16 8 SB 10 T.TSUJIMURA S.CRAFAR Y-YZF-R7 202 8:01'36.830 13Laps 2'11.447 ヤマハ レーシング チーム
17 19 S-NK 7 B.PARKES M.INAGAKI M-MTM-1 202 8:02'42.012 13Laps 2'13.061 モリワキMOTULヤンマガ
18 41 SB 11 W.YOSHIKAWA N.HAGA Y-YZF-R7 201 8:01'26.220 14Laps 2'08.785 ヤマハ レーシング チーム
19 74 SB 12 N.ODAGIRI Y.HIRAI H-RVF/RC45 200 8:02'32.734 15Laps 2'18.387 ホンダむさしの会狭山レーシング
20 44 SB 13 A.HONDA T.KANEDA H-RVF/RC45 199 8:02'20.840 16Laps 2'19.260 TEAM KICK BACK
21 61 SB 14 T.KUNIMATSU N.NAKAI H-RVF/RC45 199 8:02'43.032 16Laps 2'17.595 ライダースクラブキタノ&ライア
22 10 SB 15 Y.KAGAYAMA A.WATANABE S-GSX-R750 198 8:00'38.360 17Laps 2'10.943 チーム スズキ
23 32 SB 16 H.SENMYO K.NAKAMURA H-VTR1000SP1 198 8:01'02.426 17Laps 2'17.766 ホンダ ブルーヘルメットMSC
24 24 SB 17 T.KOBAYASHI M.TOKUNO H-RVF/RC45 198 8:01'46.979 17Laps 2'16.659 RGニワ&TEAM信長ラーメン
25 20 SB 18 K.SHIOMI H.KOBAYASHI S-GSX-R750 197 8:01'43.998 18Laps 2'16.815 GARフィールド&RSK
26 70 S-NK 8 K.ABIKO T.WAKAYAMA Y-YZF-R1 196 8:02'17.236 19Laps 2'19.226 日石三菱チームにゃろめ&RSR
27 83 S-NK 9 N.YAMATO M.KOTERA K-ZX-9R 196 8:02'29.783 19Laps 2'17.198 月の輪Rスクールライムグリーン
28 17 S-NK 10 Y.TAKAHASHI H.HOTTA K-ZX-12R 196 8:02'38.993 19Laps 2'17.785 BEET IGOL OIL
29 27 SB 19 I.HIGASHIMURA T.SAGA K-ZX-7RR 195 8:02'37.642 20Laps 2'15.174 RS−ITOH
30 37 SB 20 M.KATSUSE T.YOSHIDA K-ZXR750R 194 8:00'37.781 21Laps 2'20.583 ぷりんと博士MCクラフトFアロ
31 34 SB 21 T.RYU Y.KAWAMURA H-RVF/RC45 193 8:00'38.307 22Laps 2'18.532 HONDA熊本RACING
32 43 S-NK 11 M.NAKAOKA Y.SUZUKI Y-YZF-R1 193 8:02'14.814 22Laps 2'21.939 ★R.S 二輪倶楽部★
33 52 S-NK 12 H.TSUTSUI M.MURAKAMI Y-YZF-R1 192 8:01'47.894 23Laps 2'17.813 Teamアート開発&PRIZE
34 90 S-NK 13 M.OKUNO R.SAKAKIBARA Y-YZF-R1 192 8:02'06.880 23Laps 2'13.285 OVER−de”LIGHT
35 54 SB 22 H.TAKADA M.TOMITA H-RVF/RC45 191 8:00'37.895 24Laps 2'18.810 タイヤショップM1レーシング
36 919 SB 23 B.PISTER D.SCHILDERMANS A-RSV1000R 191 8:01'03.781 24Laps 2'21.446 QMS 24H RACHING
37 80 SB 24 M.MIZUTANI A.HASHIMOTO S-GSX-R750 191 8:01'49.054 24Laps 2'19.274 SUZUKI80th R750
38 77 S-NK 14 K.KANAYAMA T.YAMAMOTO H-CBR900RR 191 8:01'57.475 24Laps 2'19.129 RTFロード&橋本組・テラオカ
39 46 SB 25 K.WATANABE A.YOSHIHIRO H-RVF/RC45 190 8:01'37.199 25Laps 2'23.105 CLUBNEXTBIGBOXR
40 18 S-NK 15 S.HARRIS R.DUDA'S H-CBR900RR 188 8:00'55.298 27Laps 2'19.317 Tヨシハルファイヤバード&MD
41 53 SB 26 K.NAKAZAWA M.MAKITA H-RVF/RC45 186 8:02'27.313 29Laps 2'21.853 カセツ産業&ヤスタ創建菊地工業
42 56 SB 27 K.HASEGAWA H.MARUYAMA H-VTR1000SP1 185 8:00'00.000 30Laps 2'14.530 ハニービー&シャトルワン
43 71 SB 28 M.TAMADA A.BARROS H-RVF/RC45 182 8:01'13.855 33Laps 2'10.341 Team��武と桜井ホンダ
44 47 S-NK 16 S.TAKEMI S.SHIMIZU Y-YZF-R1 180 8:00'34.393 35Laps 2'19.428 G.MAX☆ソニックブレード
45 85 S-NK 17 Y.MATSUSHIMA S.OKADA Y-YZF-R1 180 8:00'53.518 35Laps 2'24.248 チーム旅籠屋&e’FREAKS
46 51 S-NK 18 Y.SUMI K.FUKUYAMA Y-YZF-R1 180 8:02'55.553 35Laps 2'19.888 T.モトキッズ&カツラガワ
47 25 SB 29 Y.HARAGUCHI K.MATSUSHITA H-RVF/RC45 178 8:01'47.714 37Laps 2'15.037 爽風会 鈴鹿レーシングチーム
48 36 SB 30 K.MURAKI T.MATSUI S-GSX-R750 178 8:02'01.265 37Laps 2'19.429 VEGA SPORTS&KM�U
49 50 S-NK 19 M.HONDA A.YAMAMOTO K-ZX-9R 171 8:02'47.489 44Laps 2'22.334 肥後 斉藤組 カストロール
50 76 S-NK 20 S.YANAGIMOTO H.WADA Y-YZF-R1 171 8:02'50.389 44Laps 2'21.044 岩城withP−POPS
51 28 S-NK 21 K.TAKADA T.YAMAGUCHI K-ZRX1100 171 8:02'56.341 44Laps 2'21.782 YUKKY R+T
52 900 S-NK 22 T.EBINUMA H.SHINODA H-CBR900RR 170 8:01'01.818 45Laps 2'18.755 ホンダ向陽会ドリームR&鈴鹿R
Did Not Finish :
2 SB 31 A.YANAGAWA H.IZUTSU K-ZX-7RR 169 6:20'45.157 46Laps 2'10.243 カワサキ レーシング チーム
Did Not Classify :
29 S-NK T.NAKAMURA T.SHIMIZU Y-YZF-R1 158 8:01'01.532 57Laps 2'17.912 DriverStandR.T.
35 S-NK Y.USAMI K.MURANAGA S-GSF1200 151 8:03'10.848 64Laps 2'23.802 VEGA SPORTS&KM�U
21 S-NK T.ARAKAKI T.TODA K-ZRX1100 150 8:02'45.094 65Laps 2'15.062 ノジマエンジニアリング&プロト
11 SB C.EDWARDS V.ROSSI H-VTR1000SPW 121 4:40'12.674 94Laps 2'10.153 カストロール ホンダ
783 SB K.MINAMIKAWA Y.FUJIWARA S-GSX-R750 115 8:02'18.598 100Laps 2'18.726 ラルース B.Bejo&ASK
22 S-NK T.PAILLOT F.MOREIRA K-ZX-9R 100 5:04'47.220 115Laps 2'16.711 TEAM22 POLICE
26 SB K.NAKURA N.NAKAGAWA H-VTR1000SP1 84 4:34'44.024 131Laps 2'16.570 ホンダ浜松エスカルゴ&浜友会
79 S-NK T.ASAHINA M.TASHIRO K-Z-1 64 8:01'32.960 151Laps 2'24.079 エグテック アサヒナレーシング
65 SB M.HAYASHI T.KAWAKAMI Y-YZF-R7 56 2:37'22.636 159Laps 2'15.798 いわたトンボRTジュビロ
30 S-NK H.TAKAHASHI H.FURUTA Y-YZF-R1 49 4:36'13.094 166Laps 2'19.984 エイシンレーシング
55 S-NK M.YAMAKAWA M.YAMANAKA K-ZX-9R 31 1:14'42.163 184Laps 2'18.365 The 山川 学習塾
111 S-NK T.YAMADA S.TSUKAMOTO K-ZX-9R 29 1:06'58.555 186Laps 2'14.580 HBD&KISSforWRJ
16 S-NK R.CHAMBEELAIN A.REAY Y-YZF-R1 19 3:16'04.369 196Laps 2'24.355 TEAM SIMON RACE
45 SB Y.OKADA Y.TAKAMIYA K-ZX-7RR 15 40'37.577 200Laps 2'21.124 MECHBOXレーシングチーム
31 S-NK T.UTO K.ADACHI Y-YZF-R1 12 27'57.476 203Laps 2'17.564 レーシングチーム 熊坂
Fastest Lap No. 41 ヤマハ レーシング チーム 2'08.785 179/201 163.92Km/h
Number of Complate LAP162 Manufacturers:H=Honda,Y=Yamaha,S=Suzuki,K=Kawasaki,M=MORIWAKI,T=TSR,A=Aprilia
ペナルティ Penalty
No.50
特別規則第30条-6(ブリーフィング出席義務付)違反により、ストップ・アンド・ゴー・ペナルティ20秒を課した。
A 20 sec. Stop & Go penalty due to non-compliance (SR 30-6:Absent from the briefing).
No.83,56
CCR規則021.7.1.3 2)(義務サイティングラップ)違反により、ストップ・アンド・ゴー・ペナルティ20秒を課した。
A 20 sec. Stop & Go penalty due to non-compliance (CCR Regulation21.7.1.3.2:Compulsory sighting lap).
No.90,36,45(x2),50,35,76,900,65,29(x2),71,61,79,25,26,783,27,22,2
特別規則第38条-3(コース外走行)により、競技結果より当該周を無効し1周減算した。
One lap reduction from Race result with the lap in question null and void (SR 38-3:Driving off the track).
No.47,778,19
特別規則第42条-9(ピットレーンの速度)違反により、ストップ・アンド・ゴー・ペナルティ20秒を課した。
A 20 sec. Stop & Go penalty due to non-compliance (SR 42-9:Compulsory speed limit in the pit lane).
No.56
特別規則第39条(ライダー交替)違反により、14分のピットストップを課した。
A 14 min. Pit Stop has been imposed (SR 39:Chengeover of Riders).
No.6
特別規則第39条(ライダー交替)違反により、競技結果に5分を加算した。
A 5 min. has been added to the race result (SR 39:Chengeover of Riders).